testo Saveris 2-T3 溫度監(jiān)測
根據(jù)測量的要求, 可選擇免費的基礎版或更多功能的高級版云服務包:
基礎版 (免費) | 高級版 | |
測量周期 | 15 分鐘(固定) | 1分鐘-24 時 (可調(diào)) |
通信周期 | 15 分鐘(固定) | 1分鐘-24 時 (可調(diào)) |
數(shù)據(jù)存儲時間 | 最長3個月 | 最長2年 |
報告 | 手動導出 (.pdf/.csv格式) | 手動導出 (.pdf/.csv格式) 自動導出 (.pdf/.csv格式) |
每個賬戶下的用戶數(shù)量 | 1 | 10 |
每個賬戶下的記錄儀數(shù)量 | 無限制 | 無限制 |
報警選項 | 上/下限報警 | ? 上/下限報警 ? 延遲報警 ? 報警時間控制 |
系統(tǒng)報警 | ? 電池電量低 ? 無線信號連接中斷 ? 電源供電中斷 | ? 電池電量低 ? 無線信號連接中斷 ? 電源供電中斷 |
電子郵件報警 | 是 | 是 |
短信息報警 | 否 | ? 25條短信息/臺/年 ? 可選額外短信包 |
測量數(shù)據(jù)導出 (API 接口) | 否 | 是 |
如果選擇高級版服務包,同時可以根據(jù)服務許可的有效期進行選擇: