德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-am3500
德爾格人經(jīng)過不斷的創(chuàng)新在已有的四合一氣體檢測(cè)儀德爾格X-AM2500的基礎(chǔ)上又研發(fā)出新型的四合一氣體檢測(cè)儀x-am3500這款新型的四合一氣體檢測(cè)儀是專為清罐測(cè)量而設(shè)計(jì)可以檢測(cè)易燃?xì)怏w和蒸氣以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2中的一至四種有毒有害氣體.下面我們將詳細(xì)介紹一下.
X-am3500的優(yōu)勢(shì)
專為與泵配合使用而設(shè)計(jì),并針對(duì)清罐測(cè)量進(jìn)行了優(yōu)化
德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-am 3500配備非常強(qiáng)勁的泵。 可連接長達(dá) 45米的軟管。 借助泵適配器,您可以隨時(shí)輕松地在擴(kuò)散模式和泵模式之間切換。 這意味著泵只有在您實(shí)際需要時(shí)才運(yùn)行。 這樣可以節(jié)省能源,減少磨損,從而延長泵的使用壽命。
Drager X-am 3500方便耐用,可以使用三個(gè)功能鍵進(jìn)行非常直觀的單手操作。 易于讀取的彩色顯示屏可為您清楚地顯示所有信息。 得益于其緊湊堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),該設(shè)備可以承受惡劣的條件。清晰的信號(hào)設(shè)計(jì)
根據(jù)EN 60079-29-1、EN 45544-1和EN 50104的要求,Drager X-am 3500的信號(hào)系統(tǒng)基于清晰的顏色代碼:
? 紅燈 = 氣體報(bào)警
? 黃燈 = 設(shè)備相關(guān)報(bào)警,如低電量
? 綠燈 = 設(shè)備可供使用
D-light指示燈亮綠光可讓您從遠(yuǎn)處查看設(shè)備是否已經(jīng)過正確測(cè)試且可供使用。
如果出現(xiàn)報(bào)警,X-am 3500會(huì)亮起彩色LED報(bào)警指示燈,發(fā)出響亮的報(bào)警聲(30厘米處為100分貝
(A))以及清晰可見的振動(dòng)來提醒您。另外,顯示屏上還會(huì)顯示四個(gè)預(yù)設(shè)危險(xiǎn)符號(hào),可明確指示是否存在爆炸性或有毒氣體危害等。 這讓用戶僅根據(jù)所顯示的符號(hào)就可以輕松識(shí)別危險(xiǎn)類型。
經(jīng)濟(jì)型設(shè)備組管理
使用 Drager X-dock校準(zhǔn)儀簡單快速地進(jìn)行功能測(cè)試和校準(zhǔn)。 其測(cè)試耗氣量極低,可以極大程度地降低運(yùn)營成本。
其報(bào)告功能和其他眾多有用功能使得 X-dock管理器電腦軟件成為任何設(shè)備組管理運(yùn)營必選的智能產(chǎn)品。要識(shí)別設(shè)備組中的設(shè)備,您可以使用經(jīng)過試驗(yàn)和測(cè)試的條形碼或集成式RFID感應(yīng)器。
感應(yīng)充電可防止磨損
X-am 3500具有感應(yīng)充電功能。 這使得操作更容易,并延長了設(shè)備的使用壽命。 充電底座中的腐蝕和接觸等問題已成為過去式。 您可以同時(shí)進(jìn)行充電(在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域之外)和測(cè)量,例如在車內(nèi)或機(jī)器上使用時(shí)。充電底座可以相互連接,占用空間極小,并與現(xiàn)有的 Drager X-am系列底座兼容。
技術(shù)參數(shù)
尺寸(高x寬x深) | 179 x 77 x 42毫米 |
重量 | 約495克,取決于傳感器配置,無肩帶,無需泵 約550克,取決于傳感器配置,無肩帶,含泵 |
外殼 | 耐用的雙材質(zhì)外殼 |
顯示 | 高對(duì)比度彩色顯示屏 |
溫度 | -20 °C 至 +50 °C |
壓力 | 700至1300百帕 |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度10%至90%(短期內(nèi)高達(dá)95%) |
報(bào)警 | 可視 3個(gè)“紅色”LED 指示燈(氣體報(bào)警), 3 個(gè)“黃色”LED 指示燈(設(shè)備報(bào)警) 聲音 多音頻,30厘米處通常為100分貝(A) 振動(dòng) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電源 | 鋰離子電池,可充電,感應(yīng)充電 |
工作時(shí)間(擴(kuò)散模式) | 使用CatEx和3個(gè)EC傳感器通常情況下24小時(shí) 使用3個(gè)EC傳感器通常情況下120小時(shí) |
充電時(shí)間 | 通常在使用多10小時(shí)后需充電4小時(shí) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器通常少于 60秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12MB,例如,針對(duì)每小時(shí)10分鐘的氣體暴露,測(cè)量值在所有4個(gè)通道上的第二個(gè)值 開始改變: 約 300小時(shí) |
泵操作 | 軟管可以長達(dá) 45米 |
認(rèn)證 | ATEX/IECExI M1,II 1G Ex da ia I Ma,Ex da ia IIC T4 Ga 計(jì)量待審批 |
制造商質(zhì)保 | 設(shè)備享有3年質(zhì)保期 電源享有1年質(zhì)保期 傳感器:咨詢銷售人員 |
訂購信息:
Drager X-am 3500 Ex,O2,CO LC,H2S LC1 套裝(帶充電設(shè)備) | 8328419 |
Drager X-am3500 Ex,O2,CO LC1,NO2(不帶充電設(shè)備) | 8328422 |
Drager X-am3500 Ex,O2,H2S LC1,SO2 (不帶充電設(shè)備) | 8328424 |
應(yīng)請(qǐng)求可提供以下語言的使用說明書(請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)注明): DA、FI、NO、SV、PL、HR、SL、SK、CS、BG、RO、HU、 EL、TR、KO | 9033668 |
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 訂貨號(hào) |
CatEx 125 PR1 | 0 – 100% UEG | 1% UEG | 6812950 |
DragerSensor? XXS O2 1 | 0 – 25 vol% | 0.1 vol% | 6810881 |
DragerSensor? XXS CO LC1 | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6813210 |
DragerSensor? XXS H2S LC1 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6811525 |
DragerSensor? XXS NO2 | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 6810884 |
DragerSensor? XXS SO2 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6810885 |
這些傳感器享有三年制造商質(zhì)保。 因產(chǎn)品瑕疵而導(dǎo)致的法律權(quán)利不受影響
能源供應(yīng)(含后殼) | (標(biāo)配) | 8326817 |
用于為 1 臺(tái)設(shè)備充電的感應(yīng)充電器 | 8325825 | |
電源插頭適配器 | 8325736 | |
用于為1臺(tái)設(shè)備充電的電源插頭 | 8316997 | |
用于為5臺(tái)設(shè)備充電的電源插頭 | 8316994 | |
電源插頭100 – 240V 交流; 1.33A, 多可為5臺(tái)設(shè)備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321849 |
電源插頭100 – 240V 交流; 1.33A, 多可為20臺(tái)設(shè)備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321850 |
車載連接器線纜12/24V,用于為 1 臺(tái)設(shè) 備充電 | 4530057 | |
車載連接器線纜12/24V直流,多可為 5臺(tái)設(shè)備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321855 |
車載支架 | (需要電源插頭適配器8325736和車載 連接器線纜12/24V直流8321855) | 8327636 |
泵配件 | ||
泵入口防塵防水過濾膜 | (選配泵時(shí)包含在設(shè)備中) | 8319364 |
泵適配器 | (選配泵時(shí)包含在設(shè)備中) | 8326820 |
探針和軟管 | ||
伸縮探針100 | 訂單號(hào) 8319364(水塵過濾器)包含過濾器接口。 | 8316530 |
不銹鋼伸縮探針150 | 訂單號(hào)8319364(水塵過濾器)包含過濾器接口。 | 8316533 |
長5米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325705 | |
長10米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325706 | |
長20米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325707 | |
長45米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8328212 | |
浮球探針EPP包含長3米、厚3.2毫米的軟管 | 8325831 | |
浮球探針EPP,包含長10米、厚3.2毫 米的軟管 | 8325832 | |
浮球探針(透明),帶適配器 | 8327654 | |
德爾格提供其他探針、軟管和附件。 需要了解請(qǐng)致電我們. |