該系列產(chǎn)品用超細(xì)玻璃纖維紙作濾料,出廠經(jīng)過SX-H1200高效過濾器掃描測試臺嚴(yán)格測試。GKL系列有隔板高效過濾器具有過濾效率高、阻力低、容塵量大、風(fēng)速均勻等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種局部凈化設(shè)備和潔凈廠房在常溫、常濕、常壓條件下環(huán)境空氣的凈化。
技術(shù)參數(shù)
一、產(chǎn)品說明
該系列產(chǎn)品用超細(xì)玻璃纖維紙作濾料,出廠經(jīng)過SX-H1200高效過濾器掃描測試臺嚴(yán)格測試。GKL系列有隔板高效過濾器具有過濾效率高、阻力低、容塵量大、風(fēng)速均勻等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種局部凈化設(shè)備和潔凈廠房在常溫、常濕、常壓條件下環(huán)境空氣的凈化。
二、相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 寬*高*深mm | 額定風(fēng)量M3/h | 容塵量G | 初阻力pa | 過濾效率%鈉焰法 |
GKL-4 | 320*320*220 | 400 | 350 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-5 | 305*610*150 | 500 | 400 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-8 | 600*600*150 | 800 | 500 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-10-484 | 494*484*220 | 1000 | 600 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-10-610 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-12 | 820*600*150 | 1200 | 750 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-13 | 720*760*150 | 1300 | 800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-630 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-726 | 726*484*220 | 1500 | 750 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-15-915 | 915*610*150 | 1500 | 800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-20-968 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-20-1220 | 1220*610*150 | 2200 | 1200 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
GKL-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ≤220 | ≥99.99%;≥0.3um |
以上尺寸僅供參考,以實(shí)際需求以及設(shè)計尺寸為準(zhǔn),接收非標(biāo)產(chǎn)品的定制,交貨期和價格需協(xié)商 |