產(chǎn)品概述:
TIME5100/TIME5102/TIME5104里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,分別配置D/C/DL型沖擊裝置,以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值。
產(chǎn)品用途:
- 主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
功能特點:
- 可將HL值轉換成布洛維或肖氏硬度值
- 直接測量大型或重型的試件
- 可測已安裝的機械或永久性組裝的部件
- 金屬材料倉庫的材料區(qū)分
- 可測大型工件的狹小空間等
- 體積小、重量輕、易于操作
- TIME5100 配D 型沖擊裝置
- TIME5102 配C 型沖擊裝置,更適合薄、輕以及帶表面硬化層等零部件的測量
- TIME5104 配DL 型沖擊裝置,更適合測量深槽槽底或型面(如齒面)零部件的測量
技術參數(shù)
型 號 | TIME5100 |
測量范圍 | 見表1 |
示值誤差和示值重復性 | 見表2 |
沖擊裝置 | D |
測量方向 | 任意 |
上下限設置范圍 | (170-960)HLD |
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) |
工作溫度 | 0-40℃ |
通訊接口標準 | USB2.0 |
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm |
重 量 | 約166g |
測量范圍(表1)
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
示值誤差和示值重復性(表2)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |