testo 174 T 迷你溫度記錄儀特性
testo 174 T 迷你溫度數(shù)據(jù)記錄儀符合 EN 12830 法規(guī)要求,并通過國際 HACCP 認證,這表示其極其適用于食品行業(yè)(如食品倉儲溫度監(jiān)控)。同時,溫度記錄儀防護等級為IP 65,實現(xiàn)防塵防水,即使在倉儲環(huán)境進行清潔時也無需將其取出。由于其最低測量范圍可達-30 °C,還適用于監(jiān)控冷鏈溫度。
咨詢熱線028-85184398
產(chǎn)品包含
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作溫度 | -30 ~ 70 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP65 |
通道 | 1 內(nèi)置 |
Product colour | white |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量比例 | 1 min - 24 h |
電池類型 | 2 x 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 500 天(15 分鐘測量一次,+25℃) |
存儲量 | 16000 個測量值 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作溫度 | -30 ~ 70 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP65 |
通道 | 1 內(nèi)置 |
Product colour | white |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量比例 | 1 min - 24 h |
電池類型 | 2 x 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 500 天(15 分鐘測量一次,+25℃) |
存儲量 | 16000 個測量值 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作溫度 | -30 ~ 70 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP65 |
通道 | 1 內(nèi)置 |
Product colour | white |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量比例 | 1 min - 24 h |
電池類型 | 2 x 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 500 天(15 分鐘測量一次,+25℃) |
存儲量 | 16000 個測量值 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作溫度 | -30 ~ 70 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP65 |
通道 | 1 內(nèi)置 |
Product colour | white |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量比例 | 1 min - 24 h |
電池類型 | 2 x 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 500 天(15 分鐘測量一次,+25℃) |
存儲量 | 16000 個測量值 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 35 g |
尺寸 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作溫度 | -30 ~ 70 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP65 |
通道 | 1 內(nèi)置 |
Product colour | white |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量比例 | 1 min - 24 h |
電池類型 | 2 x 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 500 天(15 分鐘測量一次,+25℃) |
存儲量 | 16000 個測量值 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |